Aşçılık (2 Yıllık) 2025 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları Açıklandı!

Bu veriler, ÖSYM ve YÖKATLAS gibi güvenilir kaynaklardan alınmış olup, en güncel bilgiler ışığında hazırlanmıştır. Üniversite tercihi yaparken sadece puanları değil, başarı sıralamalarını da dikkate almanın ne kadar önemli olduğunu unutmayın.
Aşçılık 2 Yıllık Bölümü 2025 Puanları Nasıldır? Örnekler ve Detaylar 📊
Aşçılık bölümü, özellikle son yıllarda popülaritesi artan ve istihdam olanakları geniş olan bir ön lisans programıdır. 2025 tercih döneminde, önceki yılların verilerine bakarak hedef belirlemek isteyen öğrenciler için hem vakıf hem de devlet üniversitelerinden bazı örnekler paylaşıyoruz.
Vakıf Üniversitelerinde Aşçılık Bölümü (Burslu) Taban Puanları (2024 Verileri):
Üniversite | 2024 Taban Puan | 2024 Başarı Sırası |
İstanbul Topkapı Üniversitesi (Uzaktan Öğretim - Burslu) | 388,97 | 226.982 |
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi (Burslu) | 387,19 | 233.350 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi (Burslu - İÖ) | 374,27 | 284.636 |
Başkent Üniversitesi (Burslu) | 366,67 | 319.807 |
Doğuş Üniversitesi (Burslu - İÖ) | 351,76 | 401.170 |
Devlet Üniversitelerinde Aşçılık Bölümü Taban Puanları (2024 Verileri):
Üniversite | 2024 Taban Puan | 2024 Başarı Sırası |
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi | 336,27 | 650.791 |
Anadolu Üniversitesi Eskişehir Meslek Yüksekokulu | 334,66 | 521.534 |
Akdeniz Üniversitesi Manavgat MYO | 323,61 | 618.956 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Mengen MYO | 310,19 | 759.472 |
Dicle Üniversitesi Diyarbakır Sosyal Bilimler MYO | 315,16 | 704.652 |

Aşçılık (2 Yıllık) TYT Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları (2024 Güncel Liste) 📋
Aşağıda, 2024 yılına ait kapsamlı Aşçılık TYT taban puanları, başarı sıralamaları ve yerleşen öğrenci sayılarını bulabilirsiniz. Bu tablo, tercih listenizi oluştururken size geniş bir perspektif sunacaktır:
Üniversite / Bölüm (2024 Verileri) | Yerleşen (2024) | Taban Puan (2024) | Başarı Sırası (2024) | |
İstanbul Topkapı Üniversitesi (Uzaktan Öğretim) (Burslu) | 80 | 388,97 | 226.982 | |
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi (Burslu) | 8 | 387,19 | 233.350 | |
İstanbul Bilgi Üniversitesi (İÖ) (Burslu) | 80 | 374,27 | 284.636 | |
Başkent Üniversitesi (Burslu) | 8 | 366,67 | 319.807 | |
İstanbul Bilgi Üniversitesi (Burslu) | 80 | 352,04 | 400.123 | |
Doğuş Üniversitesi (İÖ) (Burslu) | 80 | 351,76 | 401.170 | |
İzmir Kavram MYO (İÖ) (Burslu) | 60 | 345,91 | 439.462 | |
Antalya Bilim Üniversitesi (Burslu) | 8 | 344,68 | 448.337 | |
Haliç Üniversitesi (İÖ) (Burslu) | 60 | 343,76 | 454.918 | |
Haliç Üniversitesi (Burslu) | 60 | 343,39 | 457.779 | |
İzmir Kavram MYO (Burslu) | 60 | 343,32 | 458.261 | |
Piri Reis Üniversitesi (İngilizce) (Burslu) | 8 | 342,30 | 465.908 | |
İstanbul Okan Üniversitesi (Burslu) | 10 | 338,69 | 494.346 | |
İstanbul Topkapı Üniversitesi (İÖ) (Burslu) | 60 | 337,35 | 505.748 | |
İstanbul Aydın Üniversitesi (İÖ) (Burslu) | 60 | 337,08 | 508.176 | |
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (Devlet) | 60 | 336,27 | 515.341 | |
İstanbul Beykent Üniversitesi (İÖ) (Burslu) | 80 | 335,57 | 521.503 | |
Anadolu Üniversitesi (Devlet) | 60 | 334,66 | 529.740 | |
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi (İÖ) (Burslu) | 60 | 334,25 | 533.587 | |
İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler MYO (Burslu) | 20 | 333,59 | 540.065 | |
İstinye Üniversitesi (Burslu) | 10 | 333,23 | 543.522 | |
Toros Üniversitesi (Burslu) | 8 | 331,65 | 559.507 | |
İstanbul Galata Üniversitesi (Burslu) | 10 | 330,86 | 567.436 | |
İstanbul Aydın Üniversitesi (Burslu) | 60 | 329,92 | 577.019 | |
İstanbul Gelişim Üniversitesi (İÖ) (Burslu) | 60 | 329,79 | 578.384 | |
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi (Burslu) | 60 | 328,26 | 594.577 | |
Doğuş Üniversitesi (Burslu) | 60 | 327,49 | 602.584 | |
İstanbul Topkapı Üniversitesi (Burslu) | 60 | 323,83 | 644.209 | |
İstanbul Rumeli Üniversitesi (Burslu) | 60 | 323,70 | 645.717 | |
Akdeniz Üniversitesi Manavgat MYO (Devlet) | 60 | 323,61 | 618.956 | |
İstanbul Gelişim Üniversitesi (Burslu) | 60 | 323,52 | 647.519 | |
İstanbul Beykent Üniversitesi (Burslu) | 80 | 323,11 | 652.128 | |
İstanbul Arel Üniversitesi (Burslu) | 60 | 322,68 | 657.172 | |
Antalya Belek Üniversitesi (Burslu) | 8 | 322,35 | 660.835 | |
Alanya Üniversitesi (Burslu) | 10 | 322,27 | 661.769 | |
İstanbul Gedik Üniversitesi (Burslu) | 60 | 322,15 | 663.098 | |
İstanbul Şişli MYO (Burslu) | 60 | 319,68 | 690.432 | |
Necmettin Erbakan Üniversitesi (Devlet) | 60 | 316,45 | 728.026 | |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Devlet) | 60 | 315,76 | 736.319 | |
Akdeniz Üniversitesi Göynük MYO (Devlet) | 60 | 315,74 | 736.568 | |
Dicle Üniversitesi (Devlet) | 60 | 315,16 | 704.652 | |
İstanbul Esenyurt Üniversitesi (Burslu) | 60 | 315,12 | 742.668 | |
Ankara Üniversitesi Beypazarı MYO (Devlet) | 60 | 314,01 | 755.972 | |
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (Devlet) | 60 | 313,56 | 761.328 | |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Devlet) | 60 | 310,19 | 759.472 | |
Gaziantep Üniversitesi (Devlet) | 60 | 309,66 | 799.309 | |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Marmaris MYO (Devlet) | 60 | 308,68 | 811.237 | |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (Devlet) | 60 | 307,46 | 826.155 | |
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Gazipaşa MYO (Devlet) | 60 | 306,64 | 836.439 | |
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (Devlet) | 60 | 303,51 | 877.086 | |
Avrasya Üniversitesi (Burslu) | 60 | 302,84 | 885.839 | |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Didim MYO (Devlet) | 60 | 302,07 | 896.223 | |
Yalova Üniversitesi (Devlet) | 60 | 300,33 | 920.088 | |
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (Devlet) | 60 | 300,14 | 922.564 | |
Mersin Üniversitesi Anamur MYO (Devlet) | 60 | 299,83 | 926.836 | |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Ortaca MYO (Devlet) | 60 | 299,62 | 929.800 | |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Datça MYO (Devlet) | 60 | 299,01 | 938.452 | |
Fırat Üniversitesi (Devlet) | 60 | 298,69 | 943.084 | |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Kuşadası MYO | 61 | 298,18 | 1.045.857 | |
Bursa Uludağ Üniversitesi Harmancık MYO | 61 | 297,95 | 909.193 | |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Milas MYO | 82 | 297,68 | 912.826 | |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (KKTC) (Burslu) | 8 | 297,29 | 918.039 | |
Afyon Kocatepe Üniversitesi Afyon MYO | 60 | 297,27 | 918.256 | |
Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler MYO | 60 | 294,81 | 951.016 | |
Balıkesir Üniversitesi Sındırgı MYO | 31 | 294,35 | 957.382 | |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Ürgüp MYO | 65 | 293,66 | 960.280 | |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler MYO | 41 | 292,48 | 981.058 | |
Pamukkale Üniversitesi Tavas MYO | 65 | 292,47 | 982.658 | |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tokat MYO | 25 | 291,55 | 985.364 | |
Trakya Üniversitesi Arda MYO | 62 | 289,94 | 1.017.900 | |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Gıda Tarım MYO | 52 | 289,42 | 1.025.284 | |
Kayseri Üniversitesi Develi Hüseyin Şahin MYO | 41 | 288,56 | 1.037.367 | |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Sosyal Bilimler MYO | 52 | 288,21 | 1.037.562 | |
Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler MYO | 31 | 287,51 | 1.052.406 | |
Düzce Üniversitesi Gölyaka MYO | 40 | 287,43 | 1.053.461 | |
Mardin Artuklu Üniversitesi Midyat MYO | 31 | 287,01 | 1.059.508 | |
Amasya Üniversitesi Sosyal Bilimler MYO | 51 | 286,79 | 1.062.638 | |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Şarköy MYO | 50 | 286,14 | 1.071.923 | |
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Eğirdir MYO | 62 | 286,10 | 1.072.503 | |
Selçuk Üniversitesi Beyşehir MYO | 62 | 285,46 | 1.081.819 | |
Sinop Üniversitesi Gerze MYO | 50 | 283,97 | 1.103.840 | |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler MYO | 52 | 282,98 | 1.118.293 | |
Afyon Kocatepe Üniversitesi Emirdağ MYO | 41 | 280,26 | 1.158.946 | |
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Bilimler MYO | 62 | 280,01 | 1.162.751 | |
Selçuk Üniversitesi Silifke Taşucu MYO | 72 | 279,97 | 1.163.183 | |
Giresun Üniversitesi Dereli MYO | 41 | 278,92 | 1.179.077 | |
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Kadirli MYO | 31 | 277,54 | 1.200.372 | |
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Yalvaç MYO | 71 | 277,10 | 1.207.199 | |
Artvin Çoruh Üniversitesi Artvin MYO | 40 | 276,25 | 1.220.377 | |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Devrek MYO | 72 | 275,72 | 1.228.503 | |
Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler MYO | 30 | 274,44 | 1.248.056 | |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Pazarlar MYO | 31 | 274,16 | 1.252.439 | |
Ordu Üniversitesi Aybastı MYO | 31 | 273,43 | 1.263.951 | |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Yeşilova MYO | 41 | 272,93 | 1.271.780 | |
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Kale MYO | 52 | 271,99 | 1.286.790 | |
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Osmaneli MYO | 51 | 271,76 | 1.290.370 | |
Harran Üniversitesi Şanlıurfa Sosyal Bilimler MYO | 61 | 271,62 | 1.292.559 | |
Kırklareli Üniversitesi Pınarhisar MYO | 61 | 270,43 | 1.311.496 | |
Harran Üniversitesi Halfeti MYO | 26 | 270,27 | 1.314.033 | |
Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler MYO | 41 | 269,23 | 1.330.976 | |
Aksaray Üniversitesi Güzelyurt MYO | 62 | 268,94 | 1.333.051 | |
Kastamonu Üniversitesi Daday MYO | 41 | 268,87 | 1.336.674 | |
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Söğüt MYO | 52 | 268,77 | 1.338.363 | |
Anadolu Üniversitesi AÖF (Açıköğretim) | 1838 | 268,62 | 1.340.662 | |
Girne Amerikan Üniversitesi MYO (KKTC) (Burslu) | 7 | 268,60 | 1.341.157 | |
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Şarkikaraağaç MYO | 93 | 267,87 | 1.353.035 | |
Yozgat Bozok Üniversitesi Yozgat MYO | 52 | 267,41 | 1.360.295 | |
Batman Üniversitesi Hasankeyf MYO | 40 | 267,37 | 1.360.992 | |
Hitit Üniversitesi Alaca MYO | 41 | 267,24 | 1.363.128 | |
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi MYO (%50 İndirimli) | 28 | 266,53 | 1.374.336 | |
Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler MYO | 52 | 266,34 | 1.377.442 | |
İstanbul Şişli MYO (Ücretli) | 1 | 266,28 | 1.378.472 | |
Antalya Bilim Üniversitesi MYO (%50 İndirimli) | 38 | 266,07 | 1.381.924 | |
Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler MYO | 31 | 265,95 | 1.383.879 | |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Turizm MYO | 62 | 264,08 | 1.414.156 | |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gürün MYO | 31 | 263,40 | 1.424.723 | |
Siirt Üniversitesi (Devlet) | 60 | 262,94 | 1.432.758 | |
İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler MYO (Vakıf %50) | 20 | 262,88 | 1.427.742 | |
Kilis 7 Aralık Üniversitesi (Devlet) | 60 | 262,69 | 1.437.018 | |
Karabük Üniversitesi (Devlet) | 50 | 262,06 | 1.429.998 | |
Munzur Üniversitesi (Devlet) | 50 | 261,67 | 1.453.082 | |
Bayburt Üniversitesi (Devlet) | 50 | 261,08 | 1.463.751 | |
Gümüşhane Üniversitesi (Devlet) | 50 | 260,00 | 1.481.266 | |
Uluslararası Final Üniversitesi (KKTC Burslu) | 10 | 259,71 | 1.486.834 | |
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi (Vakıf Ücretli İÖ) | 1 | 258,08 | 1.514.023 | |
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi (Vakıf %50 İÖ) | 68 | 257,48 | 1.524.298 | |
Lefke Avrupa Üniversitesi (KKTC Burslu) | 15 | 255,49 | 1.558.143 | |
Ardahan Üniversitesi (Devlet) | 35 | 254,79 | 1.556.608 | |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (Devlet) | 50 | 254,16 | 1.581.146 | |
Yakın Doğu Üniversitesi (KKTC Burslu) | 12 | 254,03 | 1.525.097 | |
Iğdır Üniversitesi (Devlet) | 50 | 253,84 | 1.578.040 | |
Girne Üniversitesi (KKTC Burslu) | 5 | 251,07 | 1.597.344 | |
İstanbul Okan Üniversitesi (Vakıf %50) | 29 | 249,47 | 1.661.722 | |
Kafkas Üniversitesi (Devlet) | 60 | 249,09 | 1.668.428 | |
İstanbul Aydın Üniversitesi (Vakıf %50) | 85 | 248,77 | 1.674.072 | |
Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (KKTC Burslu) | 13 | 244,32 | 1.748.416 |
Tercih Yaparken Nelere Dikkat Edilmeli? 🤔
Üniversite tercihlerinizi yaparken sadece taban puanlarına odaklanmak yerine, başarı sıralamalarını da göz önünde bulundurmanız daha sağlıklı bir tercih süreci geçirmenizi sağlayacaktır. Ayrıca:
- Kontenjan bilgilerini kontrol edin.
- Üniversitelerin konumlarını, eğitim kalitelerini, laboratuvar imkanlarını ve sektörle olan bağlantılarını araştırın.
- Aşçılık programlarının müfredatlarını inceleyerek ilgi alanlarınıza ve kariyer hedeflerinize uygun olup olmadığını değerlendirin.
- Uzaktan eğitim veya ikinci öğretim seçeneklerini de ihtiyaçlarınıza göre değerlendirebilirsiniz.
Umarız bu detaylı bilgiler, 2025 yılında Aşçılık (2 Yıllık) bölümünü tercih edecek adaylar için yol gösterici olur ve doğru tercihler yapmalarına yardımcı olur. Şimdiden başarılar dileriz! 👩🍳👨🍳
İlginizi Çekebilecek Haberlerimiz

HGS Geçiş İhlallerine İtiraz İşlemi Nasıl Yapılır? 2025 Güncel Rehberi!
22 Temmuz 2025

2025 Drone Cezası Belli Oldu! İzinsiz Uçuşa 86.358 TL Ceza!
22 Temmuz 2025

Drone Uçurma İzni Nasıl Alınır? Türkiye'de Yasal Drone Kullanım Rehberi!
22 Temmuz 2025

İşyeriniz Taşınıyor ve Sizi Olumsuz Etkiliyor mu? Tazminat Hakkınız Olabilir!
22 Temmuz 2025